专家计划:大发玖号命中率:78% | 回报率:1568%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281-1283期 | 小 | 1281期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1280期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 大 | 1263期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 大 | 1261期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1251期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1245期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 大 | 1231期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1229期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1228期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1218期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 大 | 1212期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。